模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,手机号,邮箱,角色,备注 |
设备分类管理 | 设备分类名称,设备分类编号,设备分类描述 |
设备管理 | 设备名称,设备分类,设备编号,购买日期,生产厂商,生产日期,型号,规格,状态,备注 |
租赁合同管理 | 合同编号,合同起始日期,合同结束日期,租赁方,承租方,租赁设备,租金,保证金,备注 |
进出库管理 | 设备编号,设备名称,设备分类,进出库时间,进出库类型,数量,经手人,备注 |
维修管理 | 设备编号,设备名称,设备分类,报修时间,报修人,维修人,维修费用,维修结果,备注 |
报废管理 | 设备编号,设备名称,设备分类,报废时间,报废人,报废原因,备注 |
财务管理 | 租金收入,保证金收入,维修支出,报废损失,结算日期,备注 |
统计分析 | 设备分类统计,设备状态统计,租赁合同统计,财务统计 |
日志管理 | 操作时间,操作人,操作模块,操作内容 |
系统设置 | 公司信息,邮件设置,短信设置,角色管理,权限管理 |
消息通知 | 合同即将到期提醒,设备维护提醒,财务收支提醒 |
用户评分管理 | 评分人,受评人,评分时间,评分内容,评分分数,评分结果 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,员工年龄,员工部门,员工职务,联系电话,电子邮箱,出生年月,家庭住址 |
采购管理 | 设备名称,设备编号,供应商名称,供应商联系人,采购数量,到货数量,入库数量,入库日期,备注 |
出售管理 | 设备名称,设备编号,买家名称,买家联系人,销售数量,到货数量,发货日期,备注 |
资产管理 | 设备名称,设备编号,购买日期,折旧期限,折旧方法,净值,备注 |
库存管理 | 设备名称,设备编号,仓库名称,当前库存,最大库存,最小库存,备注 |
地点管理 | 地点名称,地址,联系人,联系电话,地点分类,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |